Красносельский район – самый «зелёный» во всём Санкт-Петербурге, он располагается в юго-западной части города и имеет множество парковых зон, а вот станций метро – ни одной. Граничит район с Кировским, Московским и Петродворцовым районами города, к нему прилегают Ломоносовский и Гатчинский районы области.
Красносельский район стоит на одном из последних мест по ценам на жильё и не имеет таких проблем с социальной инфраструктурой, как прочие. Жилые районы проходят вдоль основных транспортных магистралей, а жилфонд пестрит вторичным жильём. Здесь есть небольшие домики послевоенного восстановления, застройки хрущёвок и «кораблей», есть и брежневки, и кирпично-монолитные, и панельные дома. И, конечно, новых комплексов в районе за последние годы появилось великое множество.
Компания «Европейский стандарт» берётся за ремонт квартир любого состояния. Мы предлагаем Вам свои услуги по ремонту квартир в Красносельском районе, от косметической отделки помещений до капитального ремонта жилья вторичного фонда. Проводим ремонт «эконом» и «комфорт» класса, предлагаем услуги профессиональных дизайнеров и отвечаем за качество исполнения работ. Наши специалисты имеют большой опыт в ремонтном деле и всегда готовы помочь Вам решить все технические и визуальные проблемы.
Обращайтесь за помощью по ремонту и отделке квартир в Красносельском районе к нам, и мы гарантируем, что Вы не пожалеете о сделанном выборе. Звоните: +7 (812) 970-77-70.
Ещё можете ознакомиться с уже готовыми примерами смет на ремонт квартир! Для каждого нашего клиента мы составляем свою, индивидуальную смету, теме не менее эти примеры помогут Вам лучше понять, какие именно работы мы выполняем, и сколько это всё может стоить.
Вид работ | Объём работ × цена за единицу | Итоговая цена |
Малярно-штукатурные работы | ||
Грунтовка стен и потолков | 240 м2 × 20 р/м2 | 4 800 рублей |
Частичная штукатурка стен под правило | 35 м2 × 330 р/м2 | 11 550 рублей |
Шпаклевка стен в 2 слоя с ошкуриванием | 210 м2 × 200 р/м2 | 42 000 рублей |
Другое | ||
Электрика (10 дополнительных розеток, установка розеток, люстр, бра, стиральной машинки, плиты) | 11 000 рублей | |
Разводка сантехники с установкой фильтров и счетчиков с подключением | 13 000 рублей | |
Поклейка виниловых обоев | 190 м2 × 120 р/м2 | 22 800 рублей |
Укладка напольной плитки, ванная и прихожая | 9 м2 × 650 р/м2 | 5 850 рублей |
Монтаж ПВХ панелей в ванной | 9 600 рублей | |
Настил ламината | 40 м2 × 180 р/м2 | 7 200 рублей |
Натяжной потолок глянцевый, производство Россия | 29 000 рублей | |
Монтаж пластиковых плинтусов | бонус от фирмы | |
Итоги | ||
Срок работ | 32 дня | |
Стоимость работ | 156 800 рублей |
|
Стоимость черновых материалов | 38 700 рублей | |
Итоговая стоимость ремонта трёхкомнатной квартиры, класс эконом | 195 500 рублей |
Вид работ | Объём работ × цена за единицу | Итоговая цена |
Малярно-штукатурные работы | ||
Грунтовка стен и потолка | 80 м2 × 20 р/м2 | 1 600 рублей |
Шпаклевка стен в 2 слоя с ошкуриванием | 60 м2 × 200 р/м2 | 12 000 рублей |
Другое | ||
Электрика (2 дополнительные розетки, установка розеток, люстр, бра, стиральной машинки) | 6 000 рублей | |
Разводка сантехники с подключением | 12 000 рублей | |
Поклейка обоев виниловых | 60 м2 × 120 р/м2 | 7 200 рублей |
Укладка напольной плитки, ванная и прихожая | 8 м2 × 650 р/м2 | 5 200 рублей |
Монтаж ПВХ панелей в ванной | 8 000 рублей | |
Настил линолеума | 17 м2 × 110 р/м2 | 1 870 рублей |
Установка натяжного потолка, глянцевый, производство Россия | 16 000 рублей | |
Монтаж пластиковых плинтусов | бонус от фирмы | |
Итоги | ||
Срок работ | 16 дней | |
Стоимость работ | 69 870 рублей |
|
Стоимость черновых материалов | 24 000 рублей | |
Итоговая стоимость ремонта студии, эконом класс | 93 870 рублей |
Хотите оставить заявку? Пишите нам и мы ответим в течение дня!