Ремонт в Красногвардейском районе – один из новых районов Санкт-Петербурга, географически располагается по правую сторону от Невы, на северо-востоке. Соседствует с Калининском, невским и Центральным районами города, а также со Всеволожским районом области. С момента основания города в этом районе строились в основном промышленные предприятия и заводы.
Сейчас в районе появились довольно крупные жилые комплексы. И пусть зелёные зоны здесь в дефиците, кварталы периода плотной советской застройки богаты на социальную инфраструктуру и торгово-развлекательные комплексы. В большинстве своём жилфонд Красногвардейского района составляет жильё вторичного фонда, хотя и строительство новых жилых комплексов идёт довольно активно.
Ремонт и отделка в Красногвардейском районе любой сложности
Хотя некоторые квартиры и могут выглядеть безнадёжно, компания «Европейский стандарт» с таким подходом не согласна и не раз уже доказывала обратное! Мы предлагаем Вам свою помощь с ремонтом квартир в Красногвардейском районе, услуги косметической отделки помещения, капитального ремонта жилья вторичного фонда, ремонт «эконом» и «комфорт» классов, дизайнерский ремонт.
Безнадёжных ситуаций нет, и мы готовы показать Вам это. С нами ремонт и отделка квартир в Красногвардейском районе стали ещё доступнее и проще – звоните, консультируйтесь и преображайте свою привычную квартиру в настоящую квартиру мечты: +7 (812) 970‑77‑70.
Что ещё?
Предлагаем ознакомиться с примерами смет на тот или иной ремонт квартир. Из них Вам станет понятнее, что именно мы делаем, сколько это стоит, сколько времени занимает. Напоминаем, что для любого нового клиента мы составляем свою индивидуальную смету с учётом всех пожеланий заказчика.
Смета ремонта двухкомнатной квартиры, класс эконом, 55 м2, Красногвардейский район, Челябинская ул., 47
Вид работ | Объём работ × цена за единицу | Итоговая цена |
Малярно-штукатурные работы | ||
Грунтовка стен и потолков | 200 м2 × 20 р/м2 | 4 000 рублей |
Частичная штукатурка стен под правило | 50 м2 × 330 р/м2 | 16 500 рублей |
Шпаклевка стен в 2 слоя с ошкуриванием | 160 м2 × 200 р/м2 | 32 000 рублей |
Другое | ||
Электрика (6 дополнительных розеток, установка розеток, люстр, бра, стиральной машинки, плиты) | 9 000 рублей | |
Разводка сантехники с установкой фильтров и счетчиков с подключением | 13 000 рублей | |
Поклейка обоев виниловых | 140 м2 × 120 р/м2 | 16 800 рублей |
Укладка напольной плитки, ванная и прихожая | 7 м2 × 650 р/м2 | 4 550 рублей |
Монтаж ПВХ панелей в ванной | 8 700 рублей | |
Настил ламината | 18 м2 × 180 р/м2 | 3 240 рублей |
Натяжной потолок глянцевый, производство Россия | 24 000 рублей | |
Монтаж пластиковых плинтусов | бонус от фирмы | |
Итоги | ||
Срок работ | 28 дней | |
Стоимость работ | 131 790 рублей | |
Стоимость черновых материалов | 34 000 рублей | |
Итоговая стоимость ремонта двухкомнатной квартиры, класс эконом | 165 790 рублей |
Смета ремонта двухкомнатной квартиры по дизайн проекту, 69 м2, Красногвардейский район, Невский проспект, 148
Вид работ | Объём работ × цена за единицу | Итоговая цена |
Малярно-штукатурные работы | ||
Грунтовка стен и потолков | 282 м2 × 20 р/м2 | 5 640 рублей |
Штукатурка стен под правило, толщина слоя от 0,3 см до 4 см | 212 м2 × 330 р/м2 | 69 960 рублей |
Шпаклевка стен в 2 слоя с ошкуриванием | 185 м2 × 200 р/м2 | 37 000 рублей |
Кафельные работы | ||
Укладка напольной плитки, коридор и кухня | 26 м2 × 650 р/м2 | 16 900 рублей |
Укладка плитки-мозаики в ванной с эпоксидной цветной затиркой | 28 м2 × 1100 р/м2 | 30 800 рублей |
Другое | ||
Разводка сантехнических труб на пайку с установкой ванны с гидромассажем, инсталляции унитаза, смесителя с душем, мебели с раковиной | 24 000 рублей | |
Добавление дополнительных розеток, установка новых 35 розеток, замена автоматов на более мощные, подключение тёплого пола, утапливание и замена автоматов и узо | 32 000 рублей | |
Поклейка виниловых и флизелиновых обоев | 185 м2 × 130 р/м2 | 24 050 рублей |
Монтаж натяжного потолка сатинового, производство Бельгия | 44 000 рублей | |
Укладка ламината с подложкой | 40 м2 × 200 р/м2 | 8 000 рублей |
Итоги | ||
Срок работ | 35 дней | |
Стоимость работ | 290 350 рублей | |
Стоимость черновых материалов | 89 000 рублей | |
Итоговая стоимость ремонта двухкомнатной квартиры по дизайн проекту | 379 350 рублей |
Смета косметического ремонта квартиры-студии 29 м2, вторичный фонд, Красногвардейский район
Срок работ | 5 дней | |
Стоимость работ | 78 000 руб или 2 700 руб/м2 | |
Стоимость материалов | 79 000 рублей | |
Итоговая стоимость ремонта | 157 000 рублей |